
Seasonal Breaks
Escape to the Cheshire countryside and unwind with a luxurious countryside retreat. Enjoy peaceful surroundings, award-winning hospitality, and the perfect blend of relaxation and indulgence at our charming country hotel and spa. Take advantage of our Seasonal Rates and get away!

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Come and explore 31,000 animals and 128 acres of zoological gardens, not to mention Rowton Hall's 8 acres of glorious grounds and gardens also! Arrive at the zoo with no queues to content with and get exploring straight away with your pre-booked tickets.
Our Zoo Package includes Bed and light breakfast per person along with Chester Zoo Ticket...
Rooms | Thu 02 Jul | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP222 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP178 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP192 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP192 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP192 | ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP242 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP212 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP212 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP212 | ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP267 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP218 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP232 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP232 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP232 | ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP437 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP388 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP292 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP292 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP292 | ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP168 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP182 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP182 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP182 | ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 GBP242 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP168 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP182 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP182 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP182 | ![]() | ||||||||||
![]() Garden Wing Db/Twin
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP188 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP202 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP202 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP202 | ![]() | |||||||||
![]() Master Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP232 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP242 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP242 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP242 | ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 GBP282 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 GBP282 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 GBP282 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 GBP282 | ![]() | ||||||||||