
Seasonal Breaks
Escape to the Cheshire countryside and unwind with a luxurious countryside retreat. Enjoy peaceful surroundings, award-winning hospitality, and the perfect blend of relaxation and indulgence at our charming country hotel and spa. Take advantage of our Seasonal Rates and get away!

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Come and explore 31,000 animals and 128 acres of zoological gardens, not to mention Rowton Hall's 8 acres of glorious grounds and gardens also! Arrive at the zoo with no queues to content with and get exploring straight away with your pre-booked tickets.
Our Zoo Package includes Bed and light breakfast per person along with Chester Zoo Ticket...
Rooms | Thu 23 Jul | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD285 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD230 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD243 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD272 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD285 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD230 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD243 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD272 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD270 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD299 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD243 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD285 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD284 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD312 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD257 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD281 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD299 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD297 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD353 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD339 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD338 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Master Suite
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD393 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD338 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD351 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD380 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD378 | 5 ![]() | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD270 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD295 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD312 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD311 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD392 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD416 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD434 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD432 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD551 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD569 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD567 | 7 ![]() | ||||||||||









