
Seasonal Breaks
Escape to the Cheshire countryside and unwind with a luxurious countryside retreat. Enjoy peaceful surroundings, award-winning hospitality, and the perfect blend of relaxation and indulgence at our charming country hotel and spa. Take advantage of our Seasonal Rates and get away!

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Come and explore 31,000 animals and 128 acres of zoological gardens, not to mention Rowton Hall's 8 acres of glorious grounds and gardens also! Arrive at the zoo with no queues to content with and get exploring straight away with your pre-booked tickets.
Our Zoo Package includes Bed and light breakfast per person along with Chester Zoo Ticket...
Rooms | Mon 03 Aug | Arrival Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Tue, 4 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD283 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD243 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD280 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD348 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD283 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD270 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD348 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD235 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD296 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD283 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD256 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD300 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD361 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD248 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD310 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD296 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD375 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD262 | 4 ![]() | |||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD323 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD310 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD283 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD327 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD388 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD275 | 3 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Master Suite
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD335 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD335 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD335 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD454 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD341 | 5 ![]() | |||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD349 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD360 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD302 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD361 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD453 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD508 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD361 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD388 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD428 | 7 ![]() | ||||||||||









