
Seasonal Breaks
Escape to the Cheshire countryside and unwind with a luxurious countryside retreat. Enjoy peaceful surroundings, award-winning hospitality, and the perfect blend of relaxation and indulgence at our charming country hotel and spa. Take advantage of our Seasonal Rates and get away!

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Come and explore 31,000 animals and 128 acres of zoological gardens, not to mention Rowton Hall's 8 acres of glorious grounds and gardens also! Arrive at the zoo with no queues to content with and get exploring straight away with your pre-booked tickets.
Our Zoo Package includes Bed and light breakfast per person along with Chester Zoo Ticket...
Rooms | Sat 25 Jul | Arrival Sun 26 Jul | Depart Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sun, 26 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD228 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD242 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD270 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD266 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD245 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD347 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD228 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD242 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD270 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD269 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD245 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD347 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD242 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD284 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD282 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD258 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD360 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD255 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD279 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD297 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD296 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD271 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD374 | 4 ![]() | |||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD269 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD293 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD310 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD309 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD285 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD387 | 3 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Master Suite
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD336 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD349 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD378 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD376 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD352 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD454 | 5 ![]() | |||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD390 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD414 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD431 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD430 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD406 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD337 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD336 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD312 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD548 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD566 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD564 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD540 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||









