
Seasonal Breaks
Escape to the Cheshire countryside and unwind with a luxurious countryside retreat. Enjoy peaceful surroundings, award-winning hospitality, and the perfect blend of relaxation and indulgence at our charming country hotel and spa. Take advantage of our Seasonal Rates and get away!

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Come and explore 31,000 animals and 128 acres of zoological gardens, not to mention Rowton Hall's 8 acres of glorious grounds and gardens also! Arrive at the zoo with no queues to content with and get exploring straight away with your pre-booked tickets.
Our Zoo Package includes Bed and light breakfast per person along with Chester Zoo Ticket...
Rooms | Thu 02 Jul | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD234 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD253 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD253 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD253 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD318 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD261 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD351 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD405 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD287 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD305 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD305 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD305 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD511 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD384 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD384 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD221 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD326 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD221 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD240 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD240 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD240 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD247 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | 4 ![]() | |||||||||
5 ![]() Master Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD305 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD318 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD318 | 5 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD371 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD371 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD371 | 2 ![]() | ||||||||||









