
Seasonal Breaks
Escape to the Cheshire countryside and unwind with a luxurious countryside retreat. Enjoy peaceful surroundings, award-winning hospitality, and the perfect blend of relaxation and indulgence at our charming country hotel and spa. Take advantage of our Seasonal Rates and get away!

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Come and explore 31,000 animals and 128 acres of zoological gardens, not to mention Rowton Hall's 8 acres of glorious grounds and gardens also! Arrive at the zoo with no queues to content with and get exploring straight away with your pre-booked tickets.
Our Zoo Package includes Bed and light breakfast per person along with Chester Zoo Ticket...
Rooms | Mon 03 Aug | Arrival Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Tue, 4 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD282 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD244 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD281 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD342 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD236 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD282 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD269 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD342 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD236 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD296 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD282 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD257 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD301 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD356 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD249 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD309 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD296 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD369 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD262 | 4 ![]() | |||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD322 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD306 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD284 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD328 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD382 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD276 | 3 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Master Suite
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD336 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD336 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD336 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD449 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD342 | 5 ![]() | |||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD349 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD361 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD302 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD362 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD454 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD502 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD362 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD389 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD429 | 7 ![]() | ||||||||||









