
Bed & Breakfast
Food doesn’t get much more local than your own garden. Ours sits just outside the kitchen window, and you’ll find its produce a feature in every menu at Rowton Hall Hotel & Spa. Breakfast is the most important meal of the day! So why not add it into your package price and reserve a Bed and Breakfast Rate.

Flexible Bed and Breakfast Rate
- Access to Spa
- Flexible ~ Cancel before 12 noon 24 hours prior to arrival FREE
- No Payment Required Today!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD217 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD153 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD183 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD196 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD196 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD170 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD183 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD170 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD183 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD183 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD153 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD196 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD209 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD209 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD209 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD222 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD222 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD236 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD249 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD249 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD192 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD301 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD301 | 2 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Master Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD275 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD288 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD354 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Bed & Breakfast Rate
- Spa Access Included
- Breakfast Included
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 4+ nights and get 10% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD153 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD165 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD153 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD165 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD165 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD137 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD165 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD176 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD176 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD137 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD176 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD188 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD188 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD188 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD200 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD200 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD212 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD224 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD224 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD173 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD271 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD271 | 2 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Master Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD248 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD259 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD319 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||

Chester ZOO Bed and Breakfast Package
- Access to Spa
- Free Parking & Free WIFI
- Chester Zoo 1 day ticket included
- Prepayment
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD253 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD266 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Garden Wing Db/Twin
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD279 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD292 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD318 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD371 | 2 ![]() | ||||||||||









